Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Hoe.NET


Berikut kami sajikan laporan keuangan usaha Hoe.NET:

Laporan Keuangan Hoe.NET Tahun 2014



 Pendapatan   Pengeluaran   Profit/Loss 
April            2.728.500           1.834.825            893.675
Mei            2.467.000           1.134.500         1.332.500
Juni            2.919.500           1.116.000         1.803.500
Juli            1.904.500           1.143.550            760.950
Agustus            2.905.000           1.301.000         1.604.000
September            1.491.000              910.500            580.500
Oktober            3.427.200           2.530.925            896.275
Nopember            5.880.500           3.189.000         2.691.500
Desember            7.417.000           3.364.261         4.052.739
TOTAL          31.140.200         16.524.561       14.615.639  



Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah, sampai hari ini Hoe.NET selalu diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu Wata'ala dalam menjalankan usaha warnet.